1403638557.077829599 -180.76749 -53.86287 -18.58377 0.54442 0.55181 0.44284 -0.45055
1403638559.077829599 -238.85506 -34.96086 -19.22152 0.55954 0.55027 0.46260 -0.41246
1403638561.077829599 -300.52822 5.19068 -19.27830 0.68773 0.29692 0.58807 -0.30504
1403638563.077829599 -358.87628 70.15404 -16.42071 0.76075 0.05948 0.63049 -0.14213
1403638565.077829599 -408.41442 143.50340 -9.70660 0.75072 0.03207 0.64626 -0.13321
1403638567.077829599 -453.37326 222.93835 -1.88440 0.78445 0.07513 0.60987 -0.08402
1403638569.077829599 -493.82351 309.35026 7.79324 0.77683 0.08585 0.62145 -0.05439
1403638571.077829599 -525.74788 408.08636 19.80429 0.74925 -0.09505 0.65415 -0.04085
1403638573.077829599 -552.24680 510.46468 34.44975 0.74470 -0.29549 0.57841 0.15345
1403638575.077829599 -571.26930 615.34523 51.72860 0.64338 -0.48021 0.53706 0.25891
1403638577.077829599 -412.10646 787.12709 101.91951 0.67229 -0.40682 0.55098 0.28099
1403638579.077829599 -488.49452 874.58243 119.53381 0.65648 -0.42596 0.55258 0.28680
1403638581.077829599 -538.21746 964.12429 136.99370 0.75995 -0.11368 0.63305 0.09382
1403638583.077829599 -557.78222 1061.97839 160.44878 0.75046 -0.13716 0.63246 0.13412
1403638585.077829599 -607.46460 1127.25326 181.91047 0.74932 -0.13655 0.63416 0.13310
1403638587.077829599 -721.58951 1006.33615 139.35467 0.77138 -0.07507 0.62678 0.08053
1403638589.077829599 -770.04882 1055.75488 153.91930 0.77373 -0.07805 0.62394 0.07720
1403638591.077829599 -908.07305 1026.15457 209.95193 0.77366 -0.05736 0.62969 0.04056
1403638593.077829599 -1038.09249 986.33264 212.89497 0.78933 0.01971 0.61313 -0.02521
1403638595.077829599 -909.02033 1169.84857 262.74179 0.77112 0.02129 0.63621 0.01238
1403638597.077829599 -1069.83027 1134.66593 278.43148 0.75548 0.08725 0.64434 0.08040
1403638599.077829599 -1209.22902 1066.46378 285.31836 0.74755 0.16884 0.63741 -0.07986
1403638601.077829599 -1316.22385 955.76093 283.60530 0.75761 0.26473 0.57503 -0.15902
1403638603.077829599 -1376.03312 813.51764 267.34529 0.52441 0.53538 0.50663 -0.42625
1403638605.077829599 -1390.05313 665.70213 233.45939 0.51813 0.61784 0.42949 -0.40664
1403638607.077829599 -1378.49275 540.77647 186.02032 0.48374 0.67028 0.37757 -0.41734
1403638609.077829599 -1362.42548 437.72301 134.89640 0.45266 0.65100 0.37273 -0.48205
1403638611.077829599 -687.94099 327.60519 246.13929 -0.45564 -0.61293 -0.35644 0.53819
1403638613.077829599 -663.58956 287.54775 246.59969 -0.47009 -0.61595 -0.36945 0.51296
1403638615.077829599 -750.81817 342.66223 71.65623 0.67677 0.46427 0.40885 -0.39910
1403638617.077829599 -927.33427 290.00761 29.02627 0.81220 0.21419 0.50534 -0.19769
1403638619.077829599 -1060.72134 219.52025 17.13936 0.79569 0.21602 0.53797 -0.17551
1403638621.077829599 -1165.40487 149.46081 -0.56583 0.81481 0.09056 0.56253 -0.10699
1403638623.077829599 -1252.23097 78.29124 -22.01215 0.78860 0.08756 0.59838 -0.11133
1403638625.077829599 -1298.78795 33.82287 -38.64616 0.80413 0.09616 0.57378 -0.12207
1403638627.077829599 -1345.39975 -7.90312 -55.38958 0.82003 0.11151 0.54918 -0.11625
1403638629.077829599 -1510.24014 138.33390 -46.04064 0.80660 0.08036 0.57909 -0.08712
