1403638537.577829599 0.51857 -0.02084 -0.00973 0.82891 -0.08219 0.54928 0.06663
1403638538.577829599 0.52048 -0.01938 -0.01037 0.82885 -0.08241 0.54923 0.06753
1403638539.577829599 0.54423 -0.02074 0.12189 0.81169 -0.07835 0.57484 0.06765
1403638540.577829599 0.72993 -0.02113 0.27110 0.81957 -0.05387 0.56790 0.05379
1403638541.577829599 1.20962 0.03687 0.37973 0.81837 0.08720 0.56767 -0.02064
1403638542.577829599 1.72236 0.84221 0.57586 0.77396 0.24218 0.57354 -0.11571
1403638543.577829599 2.14813 1.66204 0.60604 0.78771 0.25315 0.53938 -0.15648
1403638544.577829599 2.09962 2.80225 0.88956 0.74408 0.35944 0.51178 -0.23503
1403638545.577829599 2.32447 3.59588 0.68144 0.73247 0.37418 0.50879 -0.25417
1403638546.577829599 2.47236 4.55286 0.84391 0.66596 0.49134 0.45554 -0.32797
1403638547.577829599 2.60001 5.47358 0.71931 0.65292 0.51066 0.44685 -0.33653
1403638548.577829599 2.27381 6.13286 0.81805 0.61142 0.56059 0.41800 -0.37037
1403638549.577829599 1.93894 6.97038 1.14345 0.60181 0.56719 0.40725 -0.38764
1403638550.577829599 1.76594 8.38259 1.63459 0.60423 0.56375 0.40309 -0.39322
1403638551.577829599 1.90256 9.40646 2.11325 0.62760 0.51439 0.42272 -0.40351
1403638552.577829599 2.71717 10.38026 2.40375 0.67577 0.43281 0.47577 -0.36007
1403638553.577829599 3.77428 10.65552 2.58943 0.64303 0.45438 0.50278 -0.35673
1403638554.577829599 4.51948 10.00587 2.84140 0.66542 0.47655 0.47154 -0.32828
1403638555.577829599 5.12570 9.18497 2.88971 0.69038 0.43450 0.48631 -0.31318
1403638556.577829599 5.78127 8.39991 2.99043 0.70790 0.44062 0.46165 -0.30268
1403638557.577829599 6.61329 8.15653 3.11016 0.69306 0.44061 0.47949 -0.30922
1403638558.577829599 7.70732 7.84146 3.23813 0.71443 0.45294 0.45115 -0.28443
1403638559.577829599 8.78075 7.90179 3.30760 0.69081 0.44654 0.48488 -0.29712
1403638560.577829599 9.98234 7.87129 3.18613 0.74514 0.31138 0.53962 -0.23795
1403638561.577829599 10.58807 7.73759 3.04629 0.79121 0.16503 0.57335 -0.13427
1403638562.577829599 11.05083 7.22140 2.92213 0.80252 0.09314 0.58413 -0.07799
1403638563.577829599 11.21060 6.38544 2.84594 0.79128 -0.07556 0.60669 0.00978
1403638564.577829599 10.67772 5.09966 2.81015 0.79416 -0.05052 0.60556 -0.00734
1403638565.577829599 9.63174 3.26681 2.37649 0.79578 -0.05592 0.60295 -0.00773
1403638566.577829599 8.13242 1.28078 1.84525 0.80701 -0.04171 0.58876 0.01909
1403638567.577829599 6.77593 -0.45154 0.91027 0.81277 -0.02982 0.58123 0.02636
1403638568.577829599 5.06639 -0.82527 0.41119 0.82482 -0.03101 0.56306 0.04084
1403638569.577829599 6.04167 -0.64827 0.49415 0.82797 -0.02318 0.55838 0.04627
1403638570.577829599 5.99606 -0.77956 0.38985 0.81870 -0.08114 0.56830 0.01353
1403638571.577829599 5.78028 -1.16776 0.07738 0.77740 -0.23579 0.56792 0.13235
1403638572.577829599 5.12192 -1.94819 -0.03894 0.73482 -0.38666 0.50331 0.23918
1403638573.577829599 4.49994 -2.94387 0.07782 0.74396 -0.38571 0.48133 0.25705
1403638574.577829599 4.24535 -4.11816 0.24687 0.61745 -0.52835 0.46722 0.34829
1403638575.577829599 3.98528 -5.11164 0.19373 0.62474 -0.55008 0.43061 0.34884
1403638576.577829599 3.78680 -6.36584 0.43578 0.65041 -0.52546 0.40342 0.37164
1403638577.577829599 3.94844 -7.76183 0.62072 0.63867 -0.51863 0.42142 0.38148
1403638578.577829599 4.44369 -9.05615 0.80098 0.62650 -0.53111 0.44334 0.35898
1403638579.577829599 4.98988 -10.14376 0.92683 0.62344 -0.52469 0.45448 0.35982
1403638580.577829599 5.52351 -10.83059 0.83125 0.75672 -0.28564 0.55373 0.19792
1403638581.577829599 5.79890 -11.15041 0.85081 0.78300 -0.24195 0.54558 0.17525
1403638582.577829599 5.96710 -11.35881 1.04856 0.77199 -0.24160 0.55646 0.18978
1403638583.577829599 5.99933 -10.83713 1.62852 0.78316 -0.24866 0.53882 0.18573
1403638584.577829599 6.39179 -11.42664 1.62840 0.75812 -0.23587 0.57460 0.19861
1403638585.577829599 6.11940 -9.50661 1.97528 0.77732 -0.24790 0.54848 0.18298
1403638586.577829599 5.06728 -6.47080 2.24704 0.77338 -0.24064 0.55213 0.19781
1403638587.577829599 4.88187 -5.32675 2.10632 0.77710 -0.24968 0.54788 0.18333
1403638588.577829599 6.09562 -7.18341 1.62113 0.77723 -0.24941 0.54619 0.18814
1403638589.577829599 4.53709 -2.13741 1.93022 0.77223 -0.25436 0.55153 0.18646
1403638590.577829599 5.14652 -2.48695 1.72937 0.77600 -0.25926 0.54496 0.18341
1403638591.577829599 4.56709 0.32938 1.84370 0.80002 -0.27362 0.50700 0.16752
1403638592.577829599 5.75699 -2.51904 1.74409 0.79164 -0.22643 0.55248 0.12962
1403638593.577829599 5.52348 1.71229 2.43539 0.79688 -0.18589 0.55566 0.14720
1403638594.577829599 6.31101 -2.22634 2.48686 0.79132 -0.15934 0.57707 0.12416
1403638595.577829599 6.43637 -2.06295 2.77238 0.79771 -0.16990 0.56691 0.11582
1403638596.577829599 6.26307 3.10577 2.71645 0.80313 -0.12748 0.55264 0.18254
1403638597.577829599 6.55456 5.72352 2.85495 0.78665 -0.13713 0.57552 0.17647
1403638598.577829599 6.92655 9.03892 2.67686 0.80031 -0.13565 0.57258 0.11511
1403638599.577829599 7.11983 12.50270 2.59712 0.82183 0.00679 0.56929 0.02129
1403638600.577829599 7.36284 15.55817 2.44801 0.83283 -0.04067 0.55121 -0.03025
1403638601.577829599 8.07519 17.69456 2.43576 0.82246 0.02375 0.56830 -0.00514
1403638602.577829599 8.87033 19.82243 2.55022 0.74200 0.19591 0.61682 -0.17492
1403638603.577829599 8.75464 21.15405 2.75584 0.73920 0.33589 0.52345 -0.25840
1403638604.577829599 9.86730 18.55692 2.78490 0.72775 0.35323 0.53333 -0.24730
1403638605.577829599 8.95837 18.45022 2.88817 0.73005 0.37081 0.52823 -0.22473
1403638606.577829599 8.00205 18.60995 2.93656 0.75000 0.36631 0.50267 -0.22504
1403638607.577829599 7.75478 19.59345 2.66190 0.69849 0.43309 0.47192 -0.31912
1403638608.577829599 7.80441 20.37483 2.14031 0.68887 0.42436 0.49488 -0.31697
1403638609.577829599 4.00857 19.48240 2.15787 0.69371 0.42352 0.48575 -0.32163
1403638610.577829599 3.81993 19.85281 1.66312 0.68097 0.41633 0.50591 -0.32711
1403638611.577829599 3.80573 19.60200 1.24375 0.67653 0.43752 0.50940 -0.30231
1403638612.577829599 3.53080 18.97510 1.01662 0.69321 0.42492 0.49230 -0.31071
1403638613.577829599 3.32669 18.38835 0.88169 0.69598 0.41706 0.50080 -0.30144
1403638614.577829599 3.02722 17.66698 0.65715 0.74716 0.31961 0.52889 -0.24469
1403638615.577829599 2.89537 16.81113 0.86403 0.80590 0.11476 0.57279 -0.09625
1403638616.577829599 2.80297 15.96625 0.88771 0.81772 -0.03268 0.57469 -0.00051
1403638617.577829599 2.79172 14.47782 0.55197 0.83818 -0.03217 0.54425 0.01460
1403638618.577829599 3.37851 13.45827 0.74944 0.83227 -0.01699 0.55397 0.01212
1403638619.577829599 4.05570 12.69311 0.84157 0.80238 -0.15229 0.56840 0.09958
1403638620.577829599 4.66031 11.88695 0.67937 0.79324 -0.18241 0.57113 0.10634
1403638621.577829599 4.53304 11.07175 0.97394 0.79611 -0.15445 0.57420 0.11247
1403638622.577829599 4.58833 10.51077 0.79793 0.78996 -0.15110 0.58304 0.11486
1403638623.577829599 4.10342 10.37909 0.88694 0.79239 -0.15978 0.57857 0.10882
1403638624.577829599 3.30838 10.60109 0.85698 0.78627 -0.17584 0.58266 0.10663
1403638625.577829599 2.29732 10.72720 0.87068 0.80013 -0.14867 0.57414 0.08969
1403638626.577829599 1.44768 10.87198 0.93745 0.80908 -0.14339 0.56068 0.10230
1403638627.577829599 0.96393 10.80182 0.91244 0.81709 -0.14087 0.54994 0.10044
1403638628.577829599 0.83983 10.79306 0.84280 0.80599 -0.15227 0.56456 0.09200
1403638629.577829599 0.82769 10.74813 0.81797 0.81750 -0.14824 0.54731 0.10086
1403638630.577829599 0.89972 10.61988 0.73180 0.80214 -0.14698 0.56976 0.10170
